<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio  Gortan &#187; mercato immobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.studiogortan.it/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiogortan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 22:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una stanza di 24mq a Milano corrisponde a 90mq a Ragusa</title>
		<link>https://www.studiogortan.it/?p=1719</link>
		<comments>https://www.studiogortan.it/?p=1719#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogortan.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Una stanza di 24mq a Milano corrisponde a 90mq a Ragusa Uno studio recente di Scenari Immobiliari ha evidenziato come con lo stesso reddito sia possibile acquistare tipologie di appartamenti completamente diverse a seconda della regione italiana in cui si trova l’immobile. Nell’analisi sono state prese in considerazione 4 fasce di reddito: 1.500, 2.000, 2.500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studiogortan.it/?feed=rss2&#038;p=1719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuda proprietà</title>
		<link>https://www.studiogortan.it/?p=1698</link>
		<comments>https://www.studiogortan.it/?p=1698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogortan.it/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Triplicato il mercato della nuda proprietà Nelle grandi città sono sempre di più gli anziani che vi fanno ricorso Le pensioni restano ferme, si riduce il potere d&#8217;acquisto e aumenta il costo della vita. E cosi&#8217; sempre piu&#8217; anziani soli e in ristrettezze economiche, vi fanno ricorso, allettati dalla prospettiva di realizzare un patrimonio da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studiogortan.it/?feed=rss2&#038;p=1698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flessioni maggiori si registrano nel residenziale per i centri minori.</title>
		<link>https://www.studiogortan.it/?p=1692</link>
		<comments>https://www.studiogortan.it/?p=1692#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogortan.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Le flessioni maggiori si registrano nel residenziale per i centri minori. Scenari Immobiliari prevede un 2009 di crescita per il settore commerciale. L`ultima rilevazione dell’Agenzia del Territorio approfondisce il dato medio sulle vendite di abitazioni in calo del 14,1% nel trimestre al 30 settembre &#8211; e aiuta a capire  qualcosa in più della frenata cominciata nel 2007.  Più forte nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studiogortan.it/?feed=rss2&#038;p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
